Cene najema kombija v Sloveniji
Izhodiščne cene najema kombija pri 29 ponudnikov z objavljenim cenikom so od 17 € do 80 € na dan; srednja vrednost (mediana) je 59 € na dan. Podatki so z izposodi.si, posodobljeni 2. 11. 2026.
Ponudniki od najcenejšega
29 ponudnikov z objavljeno ceno na dan
| Ponudnik | Kraj | Izhodiščna cena | Primeri iz cenika |
|---|---|---|---|
| Avtovleka in najem vozil Hajdinjak d.o.o. | Murska Sobota | od 17 €/dan | od 17 €/dan pri dolgoročnem najemu |
| Aida d.o.o. (najemkombija-avtomobila.si) | Ljubljana | od 25 €/dan | Tovorni kombi Opel Movano – 25–45 €/dan + DDV · Potniški kombi Opel Vivaro – 33–50 €/dan + DDV |
| Darko Radonjić s.p. | Koper | od 25 €/dan | od 25 €/dan pri mesečnem najemu |
| Najemiavto.si (Zuma d.o.o.) | Trebnje | od 36 €/dan | od 36 €/dan |
| VARONI – najemi vozil, Rok Ducman s.p. | Koper | od 39 €/dan | od 39 €/dan |
| Rent Kombi (Arcos d.o.o.) | Slovenske Konjice | od 40 €/dan | od 40 €/dan + DDV |
| Rent-a-kombi Ptuj | Ptuj | od 40 €/dan | 40 €/dan |
| Anika & Izi (Anja Majcen s.p.) | Šmartno ob Dreti | od 45 €/dan | od 45 €/dan |
| Avto Gruntar d.o.o. | Koper | od 45 €/dan | od 45 €/dan + DDV |
| Slotas d.o.o. | Ptuj | od 45 €/dan | od 45 €/dan + DDV |
| DieM – najem kombija (David Malić s.p.) | Ljubljana | od 50 €/dan | 50 €/dan |
| Kombicenter (Nomad 2000 d.o.o.) | Ljubljana | od 50 €/dan | Dostavno vozilo Renault Kangoo Furgon Maxi 1.5 dCi – od 50 €/dan + DDV · Potniški kombi Peugeot Boxer 2.2 HDI (L1H1) – od 52 €/dan + DDV · Tovorni kombi Peugeot Boxer 3.0 HDI (L3H2) – od 55 €/dan + DDV |
| Sale Trans d.o.o. | Litija | od 50 €/dan | od 50 €/dan |
| Summit Avto d.o.o. – najem dostavnih vozil Ford | Ljubljana | od 50 €/dan | od 50 €/dan |
| Fima Žerjav d.o.o. | Maribor | od 59 €/dan | 59 €/dan + DDV |
| Najem Vozil Žalec (najemvozil.si) | Žalec | od 59 €/dan | 59 €/dan |
| Kombi-najem.net (M PORT d.o.o.) | Maribor | od 60 €/dan | od 60 €/dan |
| Kovač Trans (Peter Kovač s.p.) | Kotlje | od 60 €/dan | od 60 €/dan |
| Najem in prevozi kombija Zidar | Ljubljana | od 60 €/dan | 60 €/dan |
| Prevozi Žerjal (Bogdan Žerjal s.p.) | Rovte | od 60 €/dan | od 60 €/dan |
| GO-RENT d.o.o. | Nova Gorica | od 65 €/dan | od 65 €/dan |
| Rent and More (R & M, Denis Žnidaršič s.p.) | Celje | od 65 €/dan | od 65 €/dan |
| najemi-kombi.si | Vodice | od 69 €/dan | od 69 €/dan + DDV |
| Izpostoritve (Tanja Pahor s.p.) | Maribor | od 70 €/dan | 70 €/dan |
| Kombi Obala, Sašo Ferlež s.p. | Ankaran | od 70 €/dan | Potniški kombi Opel Vivaro Tour – od 70 €/dan + DDV · Potniški kombi Renault Trafic Grand Passenger – od 80 €/dan + DDV |
| Rentamride (ISOZIR d.o.o.) | Ljubljana | od 70 €/dan | do 70 €/dan + DDV |
| Najemi kombi (HNK d.o.o.) | Šenčur | od 72 €/dan | od 72 €/dan |
| NLUX d.o.o. | Sežana | od 80 €/dan | od 80 €/dan |
| Terraviva (Valentina Fazlijaj s.p.) | Starše | od 80 €/dan | 80 €/dan |
Cene po krajih
Cene so izhodiščne in povzete po spletnih straneh ponudnikov ali po podatkih ponudnikov. Napaka v ceni? Pišite na [email protected].
Pogosta vprašanja
Koliko stane najem kombija na dan?
Izhodiščne cene najema kombija pri 29 ponudnikov z objavljenim cenikom so od 17 € do 80 € na dan; srednja vrednost (mediana) je 59 € na dan. Podatki so z izposodi.si, posodobljeni 2. 11. 2026.
Kje je najem kombija najcenejši?
Najnižjo izhodiščno ceno ima Avtovleka in najem vozil Hajdinjak d.o.o. (Murska Sobota): od 17 € na dan. Končna cena je odvisna od trajanja, opreme in sezone, zato pred najemom pošljite povpraševanje.
Ali so cene na izposodi.si končne?
Ne. Prikazujemo izhodiščne cene, kot jih objavljajo ponudniki. Končno ceno, varščino in razpoložljivost potrdi ponudnik, ki mu pošljete povpraševanje – brez provizije.