Cene najema avtomobila v Sloveniji
Izhodiščne cene najema avtomobila pri 19 ponudnikov z objavljenim cenikom so od 15 € do 256,20 € na dan; srednja vrednost (mediana) je 36 € na dan. Podatki so z izposodi.si, posodobljeni 2. 11. 2026.
Ponudniki od najcenejšega
19 ponudnikov z objavljeno ceno na dan
| Ponudnik | Kraj | Izhodiščna cena | Primeri iz cenika |
|---|---|---|---|
| Renty rent a car | Ljubljana | od 15 €/dan | od 15 €/dan |
| Korez Franc s.p. | Pragersko | od 16 €/dan | od 16 €/dan |
| Avtovleka in najem vozil Hajdinjak d.o.o. | Murska Sobota | od 17 €/dan | od 17 €/dan pri dolgoročnem najemu |
| Rent a car Ljubljana (Matej Čemažar s.p.) | Ljubljana | od 20 €/dan | od 20 €/dan |
| Rentacarslo d.o.o. | Ljubljana | od 20 €/dan | od 20 €/dan |
| ABmobil | Ljubljana | od 25 €/dan | Kompaktni mestni avto – od 30 €/dan · od 25 €/dan + DDV (za podjetja) · Kompaktni SUV – od 40 €/dan · od 35 €/dan + DDV (za podjetja) · Enoprostorec ali karavan – od 55 €/dan · od 45 €/dan + DDV (za podjetja) |
| Avtovleka Gorenc d.o.o. | Kranj | od 30 €/dan | 30 €/dan |
| CDA Rental Solutions (Clara De Andrea s.p.) | Koper | od 30 €/dan | od 30 €/dan |
| Avant Car | Ljubljana | od 35 €/dan | Peugeot e-208 ali podobno vozilo – od 35 €/dan · Renault Zoe ZE50 ali podobno vozilo – od 35 €/dan |
| Najemiavto.si (Zuma d.o.o.) | Trebnje | od 36 €/dan | od 36 €/dan |
| VARONI – najemi vozil, Rok Ducman s.p. | Koper | od 39 €/dan | od 39 €/dan |
| Rent Kombi (Arcos d.o.o.) | Slovenske Konjice | od 40 €/dan | od 40 €/dan + DDV |
| Avto Gruntar d.o.o. | Koper | od 45 €/dan | od 45 €/dan + DDV |
| Slotas d.o.o. | Ptuj | od 45 €/dan | od 45 €/dan + DDV |
| Smitfix, izposoja vozil in druge storitve, Manuel Šušmelj s.p. | Voglarji | od 50 €/dan | od 50 €/dan |
| GO-RENT d.o.o. | Nova Gorica | od 65 €/dan | od 65 €/dan |
| NLUX d.o.o. | Sežana | od 80 €/dan | od 80 €/dan |
| Super Koper Car | Koper | od 250 €/dan | od 250 €/dan |
| Vivarium d.o.o. | Nova Gorica | od 256,20 €/dan | od 256,20 €/dan |
Cene po krajih
| Kraj | Ponudnikov s ceno | Najnižja cena na dan |
|---|---|---|
| Ljubljana | 5 | od 15 € |
| Koper | 4 | od 30 € |
| Nova Gorica | 2 | od 65 € |
| Kranj | 1 | od 30 € |
| Murska Sobota | 1 | od 17 € |
| Pragersko | 1 | od 16 € |
| Ptuj | 1 | od 45 € |
| Sežana | 1 | od 80 € |
| Slovenske Konjice | 1 | od 40 € |
| Trebnje | 1 | od 36 € |
| Voglarji | 1 | od 50 € |
Cene so izhodiščne in povzete po spletnih straneh ponudnikov ali po podatkih ponudnikov. Napaka v ceni? Pišite na [email protected].
Pogosta vprašanja
Koliko stane najem avtomobila na dan?
Izhodiščne cene najema avtomobila pri 19 ponudnikov z objavljenim cenikom so od 15 € do 256,20 € na dan; srednja vrednost (mediana) je 36 € na dan. Podatki so z izposodi.si, posodobljeni 2. 11. 2026.
Kje je najem avtomobila najcenejši?
Najnižjo izhodiščno ceno ima Renty rent a car (Ljubljana): od 15 € na dan. Končna cena je odvisna od trajanja, opreme in sezone, zato pred najemom pošljite povpraševanje.
Ali so cene na izposodi.si končne?
Ne. Prikazujemo izhodiščne cene, kot jih objavljajo ponudniki. Končno ceno, varščino in razpoložljivost potrdi ponudnik, ki mu pošljete povpraševanje – brez provizije.